Desa PANCUR
Kecamatan Pancur Kabupaten REMBANG
Desa Pancur RT 03 RW 01 Kecamatan Pancur - Kodepos 59262
0 - despancur@gmail.com
https://pancur-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wilayah Desa
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Desa Pancur RT 03 RW 01 Kecamatan Pancur |
Desa | : | PANCUR |
Kecamatan | : | Pancur |
Kabupaten | : | REMBANG |
Kodepos | : | 59262 |
Telepon | : | 0 |
: | despancur@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |